Huntingdon | ||
---|---|---|
Lage in Pennsylvania | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1796 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Pennsylvania | |
County: | Huntingdon County | |
Koordinaten: | 40° 30′ N, 78° 1′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 6.827 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 2.754 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 9,59 km² (ca. 4 mi²) davon 9,37 km² (ca. 4 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 729 Einwohner je km² | |
Höhe: | 196 m | |
Postleitzahlen: | 16652, 16654 | |
Vorwahl: | +1 814 | |
FIPS: | 42-36368 | |
GNIS-ID: | 1215270 1213627 | |
Website: | huntingdonboro.com | |
Presbyterian Church |
Huntingdon ist ein Borough im US-Bundesstaat Pennsylvania und County Seat des Huntingdon County. Laut Volkszählung im Jahr 2020 hatte die Gemeinde eine Einwohnerzahl von 6827[1] auf einer Fläche von 9,59 km².